Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Lösen Sie eine Tablette in 500 ml Wasser auf und Sie erhalten einen kalorienarmen Elektrolyte-Drink, der Sie beim Flüssigkeitshaushalt unterstützt. Zur Einnahme vor und während des Trainings. Die Wiggle Hydration Brausetabletten liefern wichtige Elektrolyte, die Sie während des Trainings und Schwitzens verlieren. Pro Tablette erhalten Sie weniger als 7 Kalorien.
Eine Packung Brausetabletten (20 Stück) reichen für 10 l Getränk.
Sportlernahrungsprodukte von Wiggle schmecken besonders gut und sind leicht zu konsumieren. Sie bieten Ihnen genau die Nahrung, die Sie vor, während und nach dem Training benötigen.
Wiggle Hydration Tabs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarze Johannisbeere | Lemon | Orange | Erdbeere | ||||||
Pro 100 g | Pro Portion (1 Tablette) | Pro 100 g | Pro Portion (1 Tablette) | Pro 100 g | Pro Portion (1 Tablette) | Pro 100 g | Pro Portion (1 Tablette) | ||
Energie (kj) | 714 | 29 | 672 | 27 | 663 | 27 | 667 | 27 | |
Energie (kCal) | 166 | 6.6 | 156 | 6.2 | 155 | 6.2 | 155 | 6.2 | |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate (g) | 11.1 | 0.4 | 10.7 | 0.43 | 9 | 0.36 | 9.3 | 0.37 | |
davon Zucker (g) | 0.35 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
Fasern (g) | 3.4 | 0.13 | 3.6 | 0.14 | 3.9 | 0.16 | 3.6 | 0.14 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salz (g) | 0.91 | 0.91 | 23 | 0.92 | 23 | 0.92 | 22.9 | 0.92 | |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 0.3 | |
PLP B6 (mg) | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | 10 | 0.4 | |
Natrium (mg) | 8600 | 344 | 8600 | 344 | 8600 | 344 | 8600 | 344 | |
Kalium (mg) | 1625 | 65 | 1625 | 65 | 1625 | 65 | 1625 | 65 | |
Calcium (mg) | 2550 | 102 | 2550 | 102 | 2550 | 102 | 2550 | 102 | |
Magnesium (mg) | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | 202.5 | 8.1 | |
Zink (mg) | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | 32.5 | 1.3 | |
Die Lieferoptionen, die für Ihren Einkaufswagen mit Lieferland USA derzeit erhältlich sind:
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.