Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Forschungen haben belegt, das der Körper bis zu 3 Torq Gele pro Stunde während sportlicher Aktivität umsetzen kann. Allerdings empfehlen es Torq selbst, dass alle, die erst mit regelmäßigem Sport angefangen oder von kleinerer Statur sind, zu Anfang bloß 2 Gele einnehmen und dann im Laufe der Zeit zu einer höheren Dosierung wechseln. Je höher die Umgebungstemperatur oder je höher die Trainingsintensität, um so mehr schwitzen Sie. In diesem Falle sollten Sie auch stets mehr vom Torq Energydrink zu sich nehmen. Wenn es kühler ist, dann ist der Flüssigkeitshaushalt weniger ein Problem, und Sie sollten sich stärker auf Energiezufuhr über Torq Gele und Riegel konzentrieren.
Torq Gele sind leicht und schnell zu öffnen. Ideal für unterwegs
Energie
Das Torq Fuelling System empfiehlt 2 - 3 Torq Einheit pro Stunde. Jedes der nachstehenden Produkte entspricht einer Torq Einheit:
500 ml Torq Energy (6 %), 30 g Kohlenhydrate, 1 Torq Einheit1 Torq Gel (45 g), 30 g Kohlenhydrate, 1 Torq Einheit
1 Torq Riegel (45 g), 30 g Kohlenhydrate, 1 Torq Einheit
Torq Gel Sachets (15 x 45g) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himbeer Ripple | Rhabarber & Vanille | Cherry Bakewell | Lemon Drizzle | Apple Crumble | Cherry Yoghurt | Orange and Banana | Strawberry Yoghurt | ||||||||||
Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | ||
Energie (kj) | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1077 | 484 | 1077 | 485 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | 1065 | 476 | |
Energie (kCal) | 255 | 114 | 255 | 114 | 254 | 114 | 253 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | 255 | 114 | |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate (g) | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.4 | 28.5 | 63.3 | 28.5 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | 63.9 | 28.8 | |
davon Zucker (g) | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 25.2 | 11.3 | 25.2 | 11.3 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | 21.3 | 9.6 | |
Fasern (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natrium (mg) | 111 | 50 | 111 | 50 | 123 | 55 | 123 | 55 | 111 | 50 | 111 | 50 | 111 | 50 | 111 | 50 | |
Chlorid (mg) | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 214 | 96 | 214 | 96 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | 190 | 85.5 | |
Kalium (mg) | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 54 | 24 | 54 | 24 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | 25.7 | 11.5 | |
Calcium (mg) | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | 10.1 | 4.5 | |
Magnesium (mg) | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | |
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.