Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Das SiS REGO Rapid Recovery Protein enthält eine Mischung an leicht verdaulichen Kohlehydraten, Proteinen und Elektrolyten mit Vitaminen und Mineralstoffen, um für komplette Erholung zu sorgen, wenn das Produkt direkt nach dem Training verzehrt wird. Ein schnelles Wiederauffüllen der Glykogenspeicher und die Bereitstellung von Proteinen sorgt dafür, dass Sie so das meiste aus Ihrem Training herausholen und sich optimal auf die nächste Session vorbereiten können.
Die Vorteile
Kohlenhydrate sind der Hauptbrennstoff Ihres Körpers bei mittlerer bis hoher Anstrengung. Auch wenn Sie zusätzliche Kohlenhydrate während des Sports zu sich nehmen - der Körper kann nur ca. 60 g davon pro Stunde verarbeiten. So ist der Bedarf garantiert höher als die Versorgung. Dieses Defizit wird durch die Glykogenspeicher des Körpers ausgeglichen. Aus diesem Grund müssen diese nach dem Training auch wieder aufgefüllt werden, damit Sie auch beim nächsten Work-out wieder volle Leistung bringen können.
Durch die Zufuhr von schnell verdaulichem Eiweiß sowie Aminosäuren wird die Synthese von Muskelprotein befeuert und Wachstum und Erhalt der Muskeln unterstützt. Soja verfügt über ein komplettes Aminosäureprofil. SiS haben außerdem Leucin hinzugefügt, um die Zusammensetzung noch effizienter in ihrer Wirkung zu machen. Leucin ist eine Aminosäure, die die Muskeleiweißsynthese startet und gleichzeitig auch die Wirkung verstärkt. Diese optimierte Zusammensetzung des SiS REGO Rapid Recovery Proteins sorgt für optimale Eiweißzufuhr (20 g). Dazu zählen 2 g Leucin.
Empfohlene Anwendung
Nehmen Sie eine 50 g Portion innerhalb von 30 Minuten nach dem Training zu sich. Mischen Sie das Pulver mit 500 ml Wasser oder auch mit Milch, was die Aufnahmegeschwindigkeit jedoch verlangsamen wird.
SiS REGO Rapid Recovery | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | Schokolade | Erdbeere | Vanilla | ||||||
Pro (50 g) | Pro 100 g | Pro (50 g) | Pro 100 g | Pro (50 g) | Pro 100 g | Pro (50 g) | Pro 100 g | ||
Energie (kj) | 782 | 1564 | 762 | 1524 | 782 | 1564 | 793 | 1586 | |
Energie (kCal) | 184 | 368 | 180 | 360 | 184 | 368 | 187 | 374 | |
Fett (g) | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
Kohlenhydrate (g) | 23 | 46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 23 | 46 | |
davon Zucker (g) | 5.1 | 10 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 5.5 | 11 | |
Protein (g) | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
Salz (g) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Vitamin D (mg) | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | 1ug | 2ug | |
Vitamin E (mg) | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | 2.8mg | 5.6mg | |
Vitamin C (mg) | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | 24mg | 48mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) (mg) | 0.5mg | 1mg | 0.6mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | 0.5mg | 1mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | 0.6mg | 1.2mg | |
Vitamin B3 (Niacin) (mg) | 7.2mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | 7.3mg | 14.6mg | |
Vitamin B6 (mg) | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | 0.8mg | 1.6mg | |
Folsäure (μg) | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | 50ug | 100ug | |
Vitamin B12 (μg) | 1ug | 2ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | 0.4ug | 0.8ug | |
Biotin (mg) | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | 18ug | 36ug | |
Vitamin B5 (Pantothensäure) (mg) | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | 1.5mg | 3mg | |
Kalium (mg) | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | 300mg | 600mg | |
Magnesium (mg) | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | 57mg | 114mg | |
Eisen (mg) | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | 2.4mg | 4.8mg | |
Zink (mg) | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | 2mg | 4mg | |
Jod | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | 23ug | 46ug | |
Die Lieferoptionen, die für Ihren Einkaufswagen mit Lieferland USA derzeit erhältlich sind:
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.