Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
◌
Mit über 35 g Kohlenhydraten in jedem Riegel für einen natürlichen und anhaltenden Energieschub sind diese OTE Anytime-Riegel mit Apfel- und Zimtgeschmack ein Flapjack, der eine gesündere Alternative zu anderen Energieprodukten darstellt. Sie schmecken nicht nur gut (mit echten Fruchtstücken) und geben Ihnen den nötigen Kick, sondern sind auch frei von Gluten und Nüssen und für Veganer geeignet, ohne künstliche Süßstoffe, Aromen oder Farbstoffe. Essen Sie sie den Riegel ein bis zwei Stunden, bevor Sie mit dem Training beginnen, um mit Leichtigkeit durch Ihr Training zu kommen.
OTE Anytime Bar (16 x 62g) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfel & Zimt | Banane | Blaubeere | Karamell | Kirsche | Lemon | Kakaokernbruch | Coconut Choc Chip | Chocolate Orange (Limited Edition) | |||||||||||
Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (62 g) | ||
Energie (kj) | 1744.9 | 1081.8 | 1441 | 893 | 1728 | 1070.8 | 1632 | 1012 | 1628 | 1009 | 1628.1 | 1009.4 | 1691 | 1049 | 1728 | 1070.8 | 1662.3 | 1030.6 | |
Energie (kCal) | 415.3 | 257.5 | 342 | 213 | 411.4 | 255 | 388 | 241 | 337 | 240 | 387.6 | 240.3 | 403 | 250 | 411.4 | 255 | 395.6 | 245.2 | |
Fett (g) | 18.4 | 11.4 | 9.3 | 5.8 | 17.5 | 10.8 | 12.4 | 7.7 | 11.8 | 7.3 | 12.1 | 7.5 | 16.7 | 10.4 | 17.5 | 10.8 | 14.6 | 9.1 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 8.3 | 5.1 | 6.7 | 4.1 | 6.4 | 4 | 6.6 | 4.1 | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 5.1 | 7.9 | 4.9 | |
Kohlenhydrate (g) | 57.6 | 35.7 | 59.1 | 36.6 | 56.6 | 35.1 | 63.6 | 39.4 | 64.2 | 39.8 | 64.3 | 39.9 | 56.1 | 34.8 | 56.6 | 35.1 | 60.3 | 37.4 | |
davon Zucker (g) | 34.7 | 21.5 | 30.3 | 18.8 | 39 | 24.2 | 27.9 | 17.3 | 29.9 | 18.5 | 29.4 | 18.2 | 25.5 | 15.8 | 39 | 24.2 | 29.4 | 18.2 | |
Protein (g) | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 4 | 2.5 | 5.8 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | 6.6 | 4.1 | 4 | 2.5 | 6 | 3.7 | |
Salz (g) | 0.82 | 0.51 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.42 | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.35 | 0.22 | |
Die Lieferoptionen, die für Ihren Einkaufswagen mit Lieferland USA derzeit erhältlich sind:
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.