Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
◌
Carb Killa Riegel sind reich an Nährstoffen und sorgen für hervorragende Leistungsstärke. Mit jedem Riegel, der über 20 Gramm reines Protein liefert, bringen Sie Ihre Leistung auf die nächste Stufe, während raffinierter Zucker und unnötige Kalorien vor oder nach dem Training begrenzt werden.
Dieser Riegel ist der perfekte Snack für eine proteinreiche Ernährung. Jeder Carb Killa Riegel wurde für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis gebacken und verfügt dabei über maximierte Knusprigkeit und eine weiche Textur, um jedes Verlangen nach Schokolade zu stillen. Dies gelingt, im Gegensatz zu vielen Riegeln auf dem Markt, nur diesem hier.
Wissenschaft
Die ernährungsphysiologischen Vorteile von Protein mit seinen Makronährstoffeigenschaften sind weithin bekannt, und bei einer kohlenhydratarmen, proteinreichen Ernährung zeigt die Forschung eine deutliche Reduzierung des Körperfetts bei gleichzeitiger Verbesserung der muskulären Körperzusammensetzung.
Ideal für diejenigen, die sich kohlenhydratarm ernähren und Zucker und verarbeitete Kohlenhydrate meiden, die mit einem proteinreichen, kohlenhydratarmen Snack eine gesunde Muskelmasse aufbauen wollen oder diejenigen, die sich auf einer ernsthaften Massenzunahme-Diät befinden und diese mit anderen kohlenhydratreichen Massenzunahme-Lebensmitteln/Nahrungsergänzungsmitteln ergänzen.
Anwendungshinweise
Kann zu jeder Tageszeit verzehrt werden – von einem leckeren Snack zwischen den Mahlzeiten bis hin zu einem proteinreichen und zuckerarmen Leckerbissen nach dem Training.
Cookie Dough | Cookies and Cream | Lebkuchen | Erdnuss | Caramel Chaos | Fudge Brownie | Dark Chocolate Mint | Peanut Nutter | Jaffa Quake | Birthday Cake | Chocolate Chip Salted Caramel | Dark Choc Raspberry | White Chocolate Cookie | Fudged Up | Peanut Butter and Jelly | Oreo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (60 g) | ||
Energie (kj) | 1520 | 912 | 1514 | 908 | 1540 | 924 | 1679 | 1008 | 1493 | 896 | 1501 | 900 | 1489 | 893 | 1555 | 933 | 1501 | 901 | 1536 | 910 | 1572 | 943 | 1525 | 915 | 1498 | 899 | 1614 | 968 | 1603 | 962 | 1624 | 974 | |
Energie (kCal) | 364 | 218 | 362 | 217 | 369 | 221 | 403 | 242 | 357 | 214 | 359 | 215 | 357 | 214 | 373 | 223 | 359 | 215 | 368 | 221 | 376 | 226 | 365 | 219 | 358 | 215 | 387 | 232 | 384 | 230 | 389 | 233 | |
Fett (g) | 15 | 8.9 | 14 | 8.2 | 15 | 9 | 20 | 12 | 13 | 7.9 | 14 | 8.4 | 14 | 8.5 | 16 | 9.3 | 13.2 | 7.9 | 15 | 9 | 16 | 9.5 | 16 | 9.7 | 13.5 | 8.1 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 7.2 | 4.3 | 7 | 4.4 | 7.7 | 4.6 | 9.7 | 5.8 | 6.9 | 4.2 | 7 | 4.2 | 7.9 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 6.5 | 3.9 | 8.5 | 5.1 | 9.2 | 5.5 | 9.3 | 5.6 | 6.9 | 4.1 | 9.3 | 5.6 | 8.7 | 5.2 | 9.3 | 5.6 | |
Kohlenhydrate (g) | 28 | 17 | 23 | 14 | 35 | 21 | 32 | 19 | 23 | 14 | 25 | 15 | 23 | 14 | 26 | 15 | 26.9 | 16.2 | 34 | 20 | 34 | 20 | 30 | 18 | 25.4 | 15.2 | 29 | 18 | 33 | 20 | 34 | 20 | |
davon Zucker (g) | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 2 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | 2 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 2 | 3.4 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 3.3 | 2 | 2.8 | 1.7 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1 | |
davon Polyalkohol | 24 | 14 | 18 | 10.9 | 30 | 18 | 28 | 17 | 18 | 11 | 21 | 12 | 20 | 12 | 21 | 13 | 22 | 13.2 | 27 | 16 | 25 | 15 | 27 | 16 | 21.2 | 12.7 | 25 | 15 | 28 | 17 | 28 | 17 | |
Fasern (g) | 11 | 6.6 | 11 | 6.7 | 5.1 | 3.1 | 4.1 | 2.5 | 11 | 6.7 | 11 | 6.2 | 12 | 7 | 12 | 6.9 | 11.3 | 6.8 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 8.8 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 2 | 1.2 | |
Protein (g) | 34 | 20 | 39 | 23 | 33 | 20 | 33 | 20 | 39 | 23 | 38 | 23 | 37 | 22 | 35 | 21 | 36.4 | 21.8 | 33 | 20 | 33 | 20 | 33 | 20 | 37.4 | 22.4 | 34 | 20 | 34 | 20 | 35 | 21 | |
Salz (g) | 0.56 | 0.34 | 0.72 | 0.43 | 0.57 | 0.34 | 0.68 | 0.41 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.39 | 0.54 | 0.33 | 0.56 | 0.34 | 0.48 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.48 | 0.29 | 0.3 | 0.18 | 0.61 | 0.37 | 0.85 | 0.51 | 0.41 | 0.25 | 0.59 | 0.35 | |
Die Lieferoptionen, die für Ihren Einkaufswagen mit Lieferland USA derzeit erhältlich sind:
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.