Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
This practical and very capable hardtail will keep you in control no matter how tough the terrain you’re riding on gets. This is thanks to the Suntour XCT30 forks with their 100mm of trail-smoothing travel. These forks are also highly adjustable too and can be locked out for more efficient climbing or road rides. Also, to help you to have fine control of your speed and the ability to “drop the anchor” when necessary, Fuji has included Tektro mechanical disc brakes.
A2-SL Butted Aluminium
Fuji's mid-level aluminium and most widely used frame material which has a double-butted profile in the frame tubes that reduces material in low-stress areas and creates a lightweight frame that is extremely durable.
Rack Mounts
Strategically placed braze-ons are ready to accept most aftermarket racks, further increasing the utility of your bike.
Rest assured that each bike is fully built and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Bitte beachten: Der Hersteller behält es sich vor, die auf dieser Seite angezeigte Spezifikation zu ändern.Nevada 29 1.9 Hardtail Bike (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15'' | 17'' | 19'' | 21'' | 23'' | ||
1. Tretlagermitte bis zum effektiven Oberrohr | mm | 370mm | 420mm | 470mm | 520mm | 560mm |
inch | 141⁄2″ | 161⁄2″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | 22″ | |
2. Oberrohr (virtuell) | mm | 591mm | 611mm | 636mm | 653mm | 672mm |
inch | 231⁄2″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | 261⁄2″ | |
3. Steuerrohr | mm | 95mm | 105mm | 110mm | 120mm | 130mm |
inch | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | |
4. Sitzrohrwinkel | Grad | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
5. Steuerwinkel | Grad | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
6. Kettenstrebe | mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
inch | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
7. Radstand | mm | 1114mm | 1134mm | 1160mm | 1178mm | 1197mm |
inch | 44″ | 441⁄2″ | 451⁄2″ | 461⁄2″ | 47″ | |
8. Innenlager-Drop | mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. Gabelvorlauf | mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
10. Stapelhöhe | mm | 612mm | 621mm | 626mm | 635mm | 644mm |
inch | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
11. Reach | mm | 404mm | 421mm | 405mm | 459mm | 475mm |
inch | 16″ | 161⁄2″ | 16″ | 18″ | 181⁄2″ | |
12. Überstandshöhe | mm | 781mm | 809mm | 834mm | 862mm | 886mm |
inch | 301⁄2″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | |
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.