Sie können nur 4 Produkte gleichzeitig vergleichen. Wenn Sie dieses Produkt hinzufügen, wird das erste Produkt, das Sie der Liste hinzugefügt haben, automatisch aus der Liste gelöscht.
Möchten Sie fortfahren?
Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Extreme Adventure Food’s Freeze Dried High Energy 800Kcal meals are easy to transport whilst providing a hot and delicious meal when you set up camp. The meals are high in energy to ensure they give you the much-needed energy you need when you need it most.
Add 450ml of boiling water into the pouch (level A on the inside of the pouch) and stir well. Leave for 6-8 minutes to re-hydrate before eating.
Made in a factory which handles: Gluten, Soya, Milk, Egg, Celery, and Mustard
High Energy 800Kcal Meat Meal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Shepherds Pie | Chicken & Vegetable | Chicken Tikka Masala | Italian Pasta Bolognese | Mexican Chilli Con Carne | Mild Chicken Korma | Oriental Chicken and Rice | Spaghetti Carbonara | Tasty Beef Stroganof | |||||||||||
Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | Pro 100 g | Pro 159 g Beutel | ||
Energie (kj) | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2052 | 3262.7 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2103 | 3343.8 | 2052 | 3262.7 | 2052 | 3262.7 | |
Energie (kCal) | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 503 | 799.8 | 490 | 779.1 | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 503 | 799.8 | 504 | 801.4 | 490 | 779.1 | |
Fett (g) | 26.6 | 42.3 | 23.6 | 37.5 | 22.8 | 36.3 | 25.4 | 40.4 | 22.8 | 36.3 | 26.8 | 42.6 | 24.4 | 38.8 | 25.1 | 39.9 | 22.6 | 35.9 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4.6 | 7.3 | 8.8 | 14 | 3.4 | 5.4 | 4.5 | 7.2 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 10.7 | 3.1 | 4.9 | 8.6 | 13.7 | 3.8 | 6 | |
Kohlenhydrate (g) | 54.3 | 86.3 | 55 | 87.5 | 55.8 | 88.7 | 46.7 | 74.3 | 48.2 | 76.6 | 57.5 | 91.4 | 53.7 | 85.4 | 51.6 | 82 | 52.2 | 83 | |
davon Zucker (g) | 14.7 | 23.4 | 4.2 | 6.7 | 13.5 | 21.5 | 4.2 | 6.7 | 10.9 | 17.3 | 14.7 | 23.4 | 4.8 | 7.6 | 10.5 | 16.7 | 18.9 | 30.1 | |
Protein (g) | 14.1 | 24 | 15.9 | 25.3 | 17.6 | 28 | 19 | 30.2 | 21.4 | 34 | 15.8 | 25.1 | 15.6 | 24.8 | 16.7 | 26.6 | 21.9 | 34.8 | |
Fasern (g) | 3.7 | 5.9 | 1.9 | 3 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 6.5 | 7.1 | 11.3 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 3.1 | 4.9 | 1.9 | 3 | |
Salz (g) | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3 | 1 | 1.6 | |
Die Lieferoptionen, die für Ihren Einkaufswagen mit Lieferland USA derzeit erhältlich sind:
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.