Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Chocolate Chip
Die Chocolate Chip Clif Bars sind ohne Milchprodukte hergestellt und verwenden nicht ganz so süße Schokolade. So wird Ihnen garantiert nicht unwohl, wenn Sie sich Ihren dritten Riegel reindrücken. Die Hauptzutat der verwendeten Schokolade ist echte Kakaobutter und es wurde keine Milch hinzugefügt.
Crunchy Peanut Butter
Die Clif Bar Peanut Butter Energyriegel stecken voller Erdnüsse und liefern mehr Eiweiß, als alle anderen Riegel aus der Reihe. Die großen Erdnusstücken sind was zum Kauen und auch der Geschmack unterscheidet sich von anderen Riegeln. Er ist nämlich weniger süß. Daher schmeckt er auch noch nach vielen Kilometern gut.
Oatmeal Raisin Walnut
Die Clif Bar Oatmeal Raisin Walnut stecken voller Haferflocken, Rosinen und Walnuß. Also fast wie ein Müsli, aber irgendwie leckerer. Sie sind reich an Omega 3 Fettsäuren, die aus Leinsamen und Walnüssen gewonnen werden.
Verzehrempfehlung:
Um beste Wirkung zu erzielen essen Sie die Clif Bars am besten 3 Stunden vor dem Sport. Dazu noch Wasser und schon sind Sie für die nächste Zeit satt und haben ausreichend Energie für Ihre Muskeln parat. Bei langanhaltender Aktivität mit geringerer Intensität, so wie Wandern oder Bike Touring, können Sie die Clif Bars auch während des Sports zu sich nehmen. So stillen Sie Ihren Hunger und füllen Ihre Kohlenhydratspeicher auf. Clif Bars können auch einfach mal zwischen den Mahlzeiten gesnackt werden, vor allem wenn Sie so einen richtig langen, anstrengenden Tag vor sich haben.
Clif Bar Energy Bar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaubeere Crisp | Chocolate Chip | Crunchy Erdnussbutter | Weiße Schokolade, Macadamia-Nuss | Alpine Müsli | Choc Almond Fudge | Coconut Choc Chip | Peanut Butter Banana | ||||||||||
Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | Pro 100 g | Pro Riegel (68 g) | ||
Energie (kj) | 1581 | 1068 | 1604 | 1085 | 1624 | 1112 | 1628 | 1117 | 1710 | 1155 | 1646 | 1118 | 1700 | 1154 | 1630 | 1104 | |
Energie (kCal) | 375 | 254 | 381 | 258 | 386 | 265 | 387 | 266 | 406 | 274 | 392 | 266 | 403 | 274 | 388 | 262 | |
Fett (g) | 8.3 | 5.6 | 9 | 6.1 | 11 | 7.8 | 11 | 7.5 | 10 | 6.9 | 11 | 7.4 | 8.8 | 6 | 11 | 7.3 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | |
Kohlenhydrate (g) | 55 | 37 | 56 | 38 | 52 | 35 | 54 | 37 | 61 | 41 | 53 | 36 | 63 | 43 | 54 | 37 | |
davon Zucker (g) | 26 | 17 | 26 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 32 | 22 | 23 | 16 | 29 | 20 | 31 | 21 | |
Fasern (g) | 8 | 5.4 | 7.9 | 5.4 | 7.6 | 5.2 | 7.4 | 5 | 6 | 4.1 | 8 | 5.4 | 6 | 4.1 | 6.3 | 4.3 | |
Protein (g) | 16 | 11 | 15 | 10 | 16 | 11 | 14 | 9.8 | 15 | 10 | 16 | 11 | 15 | 9.9 | 15 | 10 | |
Salz (g) | 0.65 | 0.44 | 0.48 | 0.33 | 0.84 | 0.57 | 0.86 | 0.58 | 0.87 | 0.59 | 0.53 | 0.36 | 0.63 | 0.43 | 0.96 | 0.66 | |
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.