Falsche oder fehlende Produktinformationen? Lassen Sie es uns wissen!
Wählen Sie bitte einen Grund aus
Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen uns damit, unsere Webseite zu verbessern.
Training findet nicht nur im Fitnessstudio oder draußen im Gelände statt. Auch ein harter Arbeitstag fordert einen Tribut von Ihrem Körper. Ein Riegel von CLIF Builder ist eine gute Möglichkeit, um durch einen anstrengenden Arbeitstag zu kommen. Und im Gegensatz zu anderen Proteinriegeln enthalten Riegel von CLIF Builder keine Transfettsäuren oder gehärtete Öle. Sie sind knusprig, lecker und vollkommen natürlich.
Die Nährwertangaben hier können von denen auf der Verpackung abweichen. Die Verpackungsangaben beziehen sich auf den tatsächlichen Gehalt.
Zutaten: Sojaproteinisolat, Rote-Bete-Saftkonzentrat, biologischer Naturreissirup, biologischer verdampfter Zuckerrohrsaft, Palmkernöl, biologische Haferflocken, ungesüßte Schokolade, Kakao, biologisches Sojaproteinkonzentrat, pflanzliches Glycerin, natürliche Aromen, biologische trocken geröstete Mandeln, Reisstärke, Kakaobutter, Inulin (Zichorienextrakt), biologischer gemahlener Leinsamen, biologische Haferfaser, biologisches Sonnenblumenöl, Sojalecithin, Salz
Bitte beachten: Schokoriegel enthält Erdnüsse. Diese Information ist nicht auf allen Teilen der Verpackung enthalten.
Builders Bar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokolade | Schokolade/Erdnuss | Minz-Schokolade | |||||
Pro 68 g | Pro 100 g | Pro 68 g | Pro 100 g | Pro 68 g | Pro 100 g | ||
Energie (kj) | 1148 | 1686 | 1185 | 1742 | 1165 | 1712 | |
Energie (kCal) | 273 | 401 | 282 | 415 | 277 | 407 | |
Fett (g) | 9 | 13.2 | 10 | 14.7 | 9 | 13.2 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6 | 8.8 | 5 | 7.3 | 6 | 8.8 | |
Kohlenhydrate (g) | 27 | 39.7 | 27 | 39.7 | 28 | 41.2 | |
davon Zucker (g) | 21 | 30.9 | 21 | 30.9 | 22 | 32.4 | |
Fasern (g) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Protein (g) | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | 20 | 29.4 | |
Salz (g) | 0.5 | 0.74 | 0.68 | 1 | 0.5 | 0.74 | |
Vitamin A (mg) | 150 | 220.6 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Vitamin D (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.15 | 0.22 | 6.75 | 9.9 | 6.75 | 9.9 | |
Vitamin C (mg) | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | 30 | 44.1 | |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | |
Riboflavin (mg) | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.38 | |
Niacin (mg) | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | 3 | 4.4 | |
Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
Vitamin B12 (μg) | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | |
Pantothensäure (mg) | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | |
Calcium (mg) | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | 300 | 441.2 | |
Magnesium (mg) | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | 60 | 88.2 | |
Wir erstatten gerne jeden bei Wiggle gekauften Artikel, wenn er innerhalb von 365 Tagen bei uns eintrifft. Davon ausgeschlossen sind Wiggle Geschenkgutscheine, Sportlernahrung und Sonderanfertigungen, es sei denn, diese sind fehlerhaft.
Bitte beachten Sie: Fahrräder und andere sperrige Artikel können nicht über unsere lokale Rücksendeadresse zurückgesendet werden (wo zutreffend). Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine Abholung mit unserem Kurierdienst zu einem günstigeren Preis arrangieren können. Es fällt für jede Abholung eine Gebühr an, es sei denn, die Produkte sind fehlerhaft.
Die Artikel müssen in unbenutztem Zustand und in der Originalverpackung an uns zurückgesendet werden, es sei denn sie sind fehlerhaft. Wiggle zahlt die Rücksendegebühr für fehlerhafte Ware.